Five new entries from El Chombo, Kryštof, TWICE, Sigala & Paloma Faith, & Cardi B, Bad Bunny, & J Balvin. Portugal. The Man, Dadju, Ramz, Vald, P!nk, & Zayn & Sia reenter the chart.
Calvin Harris & Dua Lipa enters the Top 5 from Number 33 last week. Drake dethrones himself with his lead single from his forthcoming fifth studio album, Scorpion. The rapper occupies the Top 2 spots of this week's chart.
See the complete list below.
| LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | RE | 29 | Dusk Till Dawn | Zayn featuring Sia | 2 |
| 54 | 55 | 2 | Love Lies | Khalid & Normani | 54 |
| 53 | 30 | 10 | Dura | Daddy Yankee | 15 |
| 52 | 46 | 11 | Ta Tum Tum | MC Kevinho & Simone & Simaria | 19 |
| 51 | 28 | 13 | IDGAF | Dua Lipa | 7 |
| 50 | 13 | 32 | Havana | Camila Cabello featuring Young Thug | 1 |
| 49 | 35 | 2 | M.I.L.S 2.0 | Ninho | 35 |
| 48 | RE | 4 | Beautiful Trauma | P!nk | 12 |
| 47 | NEW | 1 | I Like It | Cardi B, Bad Bunny, & J Balvin | 47 |
| 46 | 48 | 3 | Nadarang | Shanti Dope | 46 |
| 45 | 47 | 11 | El Farsante | Ozuna | 19 |
| 44 | 53 | 2 | Fuleragem | MC WM | 44 |
| 43 | 24 | 12 | For You | Liam Payne & Rita Ora | 4 |
| 42 | RE | 12 | Désaccordé | Vald | 14 |
| 41 | 38 | 8 | DJ Is Your Second Name | C-BooL featuring Giang Pham | 31 |
| 40 | NEW | 1 | Lullaby | Sigala & Paloma Faith | 40 |
| 39 | 43 | 5 | Paradise | George Ezra | 24 |
| 38 | RE | 9 | Barking | Ramz | 20 |
| 37 | 42 | 6 | Dying Inside To Hold You | Darren Espanto | 30 |
| 36 | NEW | 1 | What Is Love? | TWICE | 36 |
| 35 | 36 | 8 | Propaganda | Jorge & Mateus | 28 |
| 34 | 52 | 9 | Rooftop | Nico Santos | 34 |
| 33 | RE | 5 | Bob Marley | Dadju | 31 |
| 32 | 34 | 5 | Dooset Daram | Arash featuring Helena | 32 |
| 31 | 32 | 8 | Magisch | Olexesh featuring Edin | 19 |
| 30 | RE | 37 | Feel It Still | Portugal. The Man | 7 |
| 29 | NEW | 1 | Zůstaň Tu Se Mnou (Za Sny) | Kryštof | 29 |
| 28 | 31 | 4 | Delicate | Taylor Swift | 28 |
| 27 | NEW | 1 | Dame Tu Cosita | El Chombo | 27 |
| 26 | 27 | 6 | La Louze | Shanguy | 18 |
| 25 | 26 | 4 | La Même | Maître Gims featuring Vianney | 20 |
| 24 | 25 | 12 | Breathe | Jax Jones featuring Ina Wroldsen | 11 |
| 23 | 10 | 19 | Échame La Culpa | Luis Fonsi & Demi Lovato | 7 |
| 22 | 16 | 2 | 5 Songs In Einer Nacht | Capital Bra | 16 |
| 21 | 21 | 6 | Want You Back | 5 Seconds Of Summer | 18 |
| 20 | 20 | 2 | Amor De Verdade | MC Kekel & MC Rita | 20 |
| 19 | 29 | 6 | Largado As Traças | Zé Neto & Cristiano | 19 |
| 18 | 19 | 3 | Light Me Up | Gromee featuring Lukas Meijer | 18 |
| 17 | 18 | 5 | Mafiosa | Lartiste featuring Caroliina | 17 |
| 16 | 17 | 10 | Drunk Groove | Maruv & Boosin | 16 |
| 15 | 14 | 3 | Mundo | IV Of Spades | 14 |
| 14 | 15 | 21 | Whatever It Takes | Imagine Dragons | 10 |
| 13 | 22 | 9 | Look Alive | BlocBoy JB featuring Drake | 10 |
| 12 | 11 | 6 | X | Nicky Jam & J Balvin | 9 |
11. MEANT TO BE
Artist: Bebe Rexha featuring Florida Georgia Line
Last Week: 12
Weeks On Chart: 8
Peak: 11
10. PERFECT
Artist: Ed Sheeran
Album: ÷
Last Week: 6
Weeks On Chart: 29
Peak: 1
9. THESE DAYS
Artist: Rudimental featuring Jess Glynne, Macklemore, & Dan Caplen
Album: These Days
Last Week: 5
Weeks On Chart: 11
Peak: 5
8. CALL OUT MY NAME
Artist: The Weeknd
Album: My Dear Melancholy,
Last Week: 3
Weeks On Chart: 3
Peak: 3
7. THE MIDDLE
Artist: Zedd, Maren Morris, & Grey
Album: The Middle
Last Week: 8
Weeks On Chart: 9
Peak: 4
6. FREAKY FRIDAY
Artist: Lil Dicky featuring Chris Brown
Album: Freaky Friday
Last Week: 7
Weeks On Chart: 4
Peak: 6
5. ONE KISS
Artist: Calvin Harris & Dua Lipa
Album: One Kiss
Last Week: 33
Weeks On Chart: 2
Peak: 5
4. PSYCHO
Artist: Post Malone featuring Ty Dolla $ign
Album: Beerbongs & Bentleys
Last Week: 4
Weeks On Chart: 8
Peak: 2
3. FRIENDS
Artist: Marshmello & Anne-Marie
Album: Speak Your Mind
Last Week: 2
Weeks On Chart: 8
Peak: 2
2. GOD'S PLAN
Artist: Drake
Album: Scorpion
Last Week: 1
Weeks On Chart: 13
Peak: 1
1. NICE FOR WHAT
Artist: Drake
Album: Scorpion
Last Week: 9
Weeks On Chart: 2
Peak: 1












No comments:
Post a Comment